ПО-ВАЖНИ ВИТАМИНИ
Име |
Физиологична роля |
Източници |
Недоимъчни състояния (хипо- и
авитаминози) | |
Витамин А, аксерофтол, ретинол | участва в състава на зрителния пурпур (родопсин); необходим за растежа, за нормалното състояние на кожата и лигавиците | рибено масло, черен дроб, яйца, мляко;
като провитамин (каротен) – моркови,спанак, кайсии, пипер, домати, тиква |
0,8–1 | кокоша слепота, увреждане на роговицата (ксерофталмия), забавен растеж, намалена съпротива срещу инфекции |
Витамин В1, тиамин, аневрин | участва в обмяната на въглехидратите, белтъците и мазнините, в предаването на нервните импулси | бирена и хлебна мая, бобови и зърнени храни, ядки, черен дроб, месо, яйца, мляко | 1,1–1,4 | мускулна слабост, полиневрити; в Югоизточна Азия – бери-бери |
Витамин В2, рибофлавин, лактофлавин | участва в клетъчните окислително-редукционни процеси | бирена мая, яйца, мляко, черен дроб, месо, бобови и зърнени храни | 1,3–1,7 | възпаление на устните, езика, роговицата, забавен растеж |
Витамин В3, пантотенова киселина | съставка на клетъчни ензими | бирена мая, черен дроб, бъбреци, яйца | 5–10 | рядко срещани и нетипични |
Витамин В5 (витамин PP) никотинамид, ниацин | участва в клетъчните окислително-редукционни процеси | бирена мая, черен дроб, месо, пшеница, ориз, овес, бобови храни | 4–18 | пелагра |
Витамин В6, пиридоксин, адермин | участва в обмяната на аминокиселините и мазнините, в кръвообразуването | бирена мая, черен дроб, месо, яйца, мляко, бобови храни | 1,4–1,6 | увреждане на кожата, лигавиците, нервната система, анемия |
Витамин В9, фолиева киселина, фолацин | участва в обмяната на аминокиселините, стимулира и регулира кръвообразуването, усилва растежа | бирена мая, зелени зеленчуци, черен дроб, месо | 0,2–0,5 | анемия, стомашно-чревни увреждания, забавен растеж |
Витамин В12, цианкобаламин | стимулира и регулира кръвообразуването, участва в обмяната на нуклеиновите киселини, в изграждането на миелина на нервните клетки | черен дроб, бъбреци, месо, мляко | 0,002–0,004 | пернициозна анемия, дегенерация на нервната система |
Витамин С, аскорбинова киселина | участва в клетъчните окислително-редукционни процеси, в обмяната на желязото, в обезвреждането на токсични вещества, укрепва стените на кръвоносните съдове, стимулира имунните процеси | пресни плодове и зеленчуци: шипки, цитрусови, касис, ягоди, пипер, магданоз, коприва, спанак; намалява при термична обработка | 50–100; повишена при инфекциозни болести, физическа работа, бременност, кърмене |
скорбут, намалена съпротива срещу инфекции |
Витамин D, калциферол | регулира калциево-фосфорната обмяна | рибено масло, яйца, черен дроб, краве масло, мляко; под действието на УВ лъчи се образуват вит. D2 (ергокалциферол) – в растенията и вит. D3 (холекалциферол) – в кожата | деца – 0,01; възрастни – 0,005 | у децата – рахит; у възрастните – остеомалация |
Витамин Е, токоферол | има антиоксидантни свойства, регулира образуването на сперматозоиди, необходим за оплождането и за износването на плода | житни зародиши, растителни масла, зелени зеленчуци, черен дроб, яйца, мляко | деца – 4–6; възрастни – 10–12 | у човека рядко се наблюдават; у животните – стерилитет, аборти |
Витамин К, филохинон | фактор на кръвосъсирването | зелени зеленчуци, яйца, мляко, черен дроб, месо; синтезира се в организма от чревните бактерии | 0,06–0,08 | кръвоизливи от венците, носа, червата и др. |