Планета | Екваториален диаметър (км |
Маса (спрямо земната *) |
Средно разстояние от Слънцето (млн. км) | Период
на въртене |
Меркурий | 4 840 | 0,054 | 57,91 | 87,969 дни |
Венера | 12 300 | 0,815 | 108,21 | 224,701 дни |
Земя | 12 756 | 1,000 | 149,60 | 365,256 дни |
Марс | 6 790 | 0,107 | 227,94 | 686,980 дни |
Юпитер | 142 700 | 317,89 | 778,34 | 11,86 год. |
Сатурн | 120 800 | 95,14 | 1427,01 | 29,46 год. |
Уран | 50 800 | 14,52 | 2869,60 | 84,0 год. |
Нептун | 48 600 | 17,46 | 4496,70 | 164,8 год. |
Плутон | 3 500 | 0,1 | 5907 | 248,4 год. |
Слънце | 1 392 000 | 332,958 | - | - |
Л у н а | 3 476 | 0,0123 | 0,3844 ** | 27,32 дни |
* масата на Земята
е 5,976.1024 кг
** разстояние от Луната до
Земата
Източник: Е.Б.Уваров, Алан Айзакс, Речник на научните термини. С., изд. "П. Берон", 1992.
Размера на нашият свят!
Към закачки