Ако сте битов клиент на „EVN България с двутарифен електромер, с този калкулатор можете да сверите сметката си за електрическа енергия.
| kWh | Ед.
Цена1 [лв/kWh] |
Сума [лв] | |
| Дневна тафира | 0 | 0.16745 | |
| Нощна тарифа2 | 0 | 0.09332 | |
| добавка за зелена енергия | 0 | 0.00000 | |
| цена за пренос през електропреносната мрежа | 0 | 0.00622 | |
| цена за достъп до електропреносната мрежа | 0 | 0.00503 | |
| цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия | 0 | 0.00000 | |
| цена за „невъзстановяеми разходи“ | 0 | 0.00000 | |
| цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение | 0 | 0.00000 | |
| цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение | 0 | 0.02493 | |
| цена за достъп до разпределителната мрежа | 0 | 0.00000 | |
| акциз за енергия по ЗAДС | 0 | 0.00000 | |
| Общо дневна електроенергия (без ДДС) | |||
| Общо нощна електроенергия (без ДДС) | |||
| Данъчна основа | |||
| ДДС (20%) | |||
| Крайна сума | |||
1) Гореупоменатите цени са без ДДС и са според
Решение
Ц-16 на ДКЕВР от 01.10.2014 г.
2) От ноемрви до март включително нощната тарифа е от
22:00 до 06:00, а през останалото време - от 23:00 до
07:00.