Период | Дължина | Прабългарско наименование | |
|
Най-късият ден на годината (22.12) | 1 ден | Сур, Ени, Игнажден |
|
Месец 1 | 31 | Алем |
Месец 2 | 30 | Тутом | |
Месец 3 | 30 | Читем | |
|
Месец 4 | 31 | Твирем |
Месец 5 | 30 | Вечем | |
Месец 6 | 30 | Шехтем | |
|
Месец 7 | 31 | Сетем |
Месец 8 | 30 | Есем | |
Месец 9 | 30 | Девем | |
|
Месец 10 | 31 | Елем |
Месец 11 | 30 | Елнем | |
Месец 12 | 30 | Алтом | |
|
Най-дългият ден на годината (22.06) | 1 ден | Бехти |
Забележки: Игнажден (Нова година) е най-късият ден в годината и се разглежда като отделен месец. Той не се брои като ден от седмицата. Следователно, годината състои от 364+1 дни, или точно 52 седмици + 1 ден (364=52х7). Първият ден на годината (Алем 1) винаги е неделя (Неделя е първият ден от седмицата) и всяка следваща дата винаги се пада на същия ден от седмицата. Ако годината е високосна (на всеки 4 години), след края на 6-ия месец се добавя "нулев" ден (Бехти) - това е най-дългият ден на годината, 22/23-ти юни.
Високосните години в Грегорианската и Прабългарската календарни системи не съвпадат, затова при преобразуването на дати дните могат да се разминават с плюс-минус един ден.
Символ на годината | Дължина, дни |
Свиня (Докс) | 365 |
Мишка (Каран) | 365 |
Вол (Шегор) | 365 |
Барс (Баръс) | 366 |
Заек (Дван) | 365 |
Дракон (Хала) | 365 |
Змия () | 365 |
Кон (Таг) | 366 |
Маймуна (Писин) | 365 |
Овен () | 365 |
Петел (Тох) | 365 |
Куче (Етх) | 366 |
1. Мъжки цикъл (5 периода х 12 години)
Период | Дължина | Елемент | Цвят | Род |
1 | 12 години | Вода | Черен | Мъжки |
2 | 12 години | Огън | Червен | Женски |
3 | 12 години | Земя | Жълт | Мъжки |
4 | 12 години | Дърво | Син | Женски |
5 | 12 години | Метал | Бял | Мъжки |
2. Женски цикъл (5 периода х 12 години)
Период | Дължина | Елемент | Цвят | Род |
1 | 12 години | Вода | Черен | Мъжки |
2 | 12 години | Огън | Червен | Женски |
3 | 12 години | Земя | Жълт | Мъжки |
4 | 12 години | Дърво | Син | Женски |
5 | 12 години | Метал | Бял | Мъжки |
Тези корекции са необходими за правилното синхронизиране на календара с периода на въртене на Земята около Слънцето.
Период | Тип корекция | No на годината от началото на периода |
всеки 4 год. | добавя се високосен ден | 4 |
всеки 420 год. | отнема се високосен ден | 60, 180, 300 |
всеки 1680 год. | отнема се високосен ден | 840 |
всеки 20160 год. | отнема се високосен ден | 10080 |
всеки 80640 год. | отнема се високосен ден | 40320 |
всеки 10080000 год. | не се отнема високосен ден | 5040000 |
(Структурата на календара е описана съгласно книгата "Прабългарският календар", Георги Кръстев, Варна 1999)